Trends nach 26/03/2023 um 14:28
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 26/03/2023 14:28. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 11.8 | 2 | 5 | SSO | 68 | 6.1 | 1003.3 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 11.7 | 2 | 5 | W | 69 | 6.2 | 1003.3 | 0.0 |
vor 10 minuten | 11.5 | 2 | 2 | S | 70 | 6.2 | 1003.3 | 0.0 |
vor 15 minuten | 11.3 | 1 | 3 | W | 67 | 5.4 | 1003.3 | 0.0 |
vor 20 minuten | 11.3 | 2 | 2 | NNW | 68 | 5.6 | 1003.3 | 0.0 |
vor 30 minuten | 11.2 | 2 | 4 | SW | 70 | 5.9 | 1003.3 | 0.0 |
vor 45 minuten | 11.1 | 3 | 5 | WNW | 70 | 5.8 | 1003.4 | 0.0 |
vor 60 minuten | 11.1 | 2 | 3 | NNW | 71 | 6.0 | 1003.2 | 0.0 |
vor 75 minuten | 11.1 | 1 | 3 | ONO | 72 | 6.2 | 1003.2 | 0.0 |
vor 90 minuten | 10.7 | 3 | 5 | SW | 72 | 5.9 | 1003.2 | 0.0 |
vor 105 minuten | 10.6 | 3 | 5 | W | 73 | 6.0 | 1003.0 | 0.0 |
vor 120 minuten | 10.7 | 2 | 9 | WNW | 75 | 6.4 | 1003.2 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 1 Tag seit letztem Regen am 25/03/2023 19:12 |
gestern | 1.4 mm | Woche | 9.2 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 52.9 mm (15 Regentage diesen Monat) | Monat | 33.9 mm letzter Monat. |
Jahr | 127.7 mm ( 39 Regentage dieses jahr) | Jahr | 88.2 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 11.8 °C um 14:25 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 13.4 °C um 15:01 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
Monat | 19.3 °C um 18/03/2023 | Wärmster Tag | 19.3 °C um 01/01/1970 |
Jahr | 19.3 °C um 18/03/2023 | Wärmste Nacht | 10.5 °C um 01/01/1970 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 5.9 °C um 07:39 | tiefste < 0 °C | 10 Tage |
gestern | 6.8 °C um 01:35 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | -4.7 °C um 01/03/2023 | kältester Tag | 3.0 °C um 01/01/1970 |
Jahr | -6.2 °C um 07/02/2023 | kälteste Nacht | -3.5 °C um 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1002.2 hPa um 09:57 | heute | 4.3 °C um 07:23 |
gestern | 1001.6 hPa um 05:57 | gestern | 5.4 °C um 01:05 |
Monat | 987.0 hPa um 10/03/2023 | Monat | -7.2 °C um 01/03/2023 |
Jahr | 980.3 hPa um 17/01/2023 | Jahr | -9.2 °C um 07/02/2023 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
gestern | 0.7 mm | gestern | 1.4 mm |
Monat | 10.8 mm | Monat | 52.9 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | |||
heute | 35 W/m2 um 14:27 | ||
gestern | 35 W/m2 um 14:54 |
Winddaten
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 2 km/h SSO | |
Windböen | 5 km/h SSO | |
Böen/Stunde | 7 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 17 km/h SW um 03:51 | |
gestern | 17 km/h um 11:43 | |
Monat | 34 km/h um 14/03/2023 | |
Jahr | 34 km/h um 14/03/2023 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 6 km/h W um 03:25 | |
gestern | 8 km/h um 08:51 | |
Monat | 15 km/h um 14/03/2023 | |
Jahr | 17 km/h um 01/02/2023 | |
WINDRUN | ||
heute | 34.2 km | |
Monat | 1678,5 km | |
Jahr | 6338,0 km |